Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Australien
Spielernummer:10.056
Eindeutige Id:STEAM_0:1:53566263
Steam IDv3:[U:1:107132527]
Steam Community:76561198067398255
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:2. Mär 2024 23:39:58 (Gesamt: 55 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 02:17:29 Stunden
Durch. Ping:112,29ms (Latenz: 56,15ms)
Lieblingswaffe:PHYSICSGravity Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Spectators 0T 10:32h 194 mal 54% 1,32
Rebel Forces 0T 07:01h 88 mal 24% 0,73
The Combine 0T 05:48h 78 mal 22% 0,83
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 115 mal 115
Double Kill (2 kills) 99 mal 198
Triple Kill (3 kills) 44 mal 88
Rampage (5 kills) 24 mal 48
Domination (4 kills) 21 mal 105
Mega Kill (7 kills) 5 mal 10
Ownage (9 kills) 2 mal 4
Killing Spree (13 kills) 1 mal 5
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dm_armageddon 0T 01:28h 88 10% 53 1,66 25 22% 28%
dm_resistance 0T 00:57h 24 3% 34 0,71 1 1% 4%
dm_overwatch 0T 00:46h 31 4% 26 1,19 2 2% 6%
dm_killbox_2014_rc1 0T 00:46h 77 9% 32 2,41 9 8% 12%
dm_christmas_killbox_dd2 0T 00:43h 49 6% 38 1,29 9 8% 18%
dm_aerowalk 0T 00:40h 59 7% 57 1,04 16 14% 27%
real2ctf_atomicgarden5 0T 00:34h 34 4% 42 0,81 6 5% 18%
dm_blades 0T 00:33h 44 5% 49 0,90 8 7% 18%
dm_killbox_awesome_final_clanginated_v1 0T 00:31h 21 2% 18 1,17 2 2% 10%
dm_biohazard_cal 0T 00:31h 15 2% 5 3,00 1 1% 7%
dm_lockdown 0T 00:30h 6 1% 16 0,38 1 1% 17%
dm_powerhouse 0T 00:25h 8 1% 5 1,60 1 1% 13%
dm_bastard 0T 00:25h 34 4% 18 1,89 3 3% 9%
dm_overwatch_cu 0T 00:25h 26 3% 23 1,13 3 3% 12%
dm_steamlab 0T 00:22h 10 1% 10 1,00 - 0% 0%
dm_underpass 0T 00:20h 8 1% 7 1,14 - 0% 0%
aim_arena_reloaded 0T 00:20h 38 4% 37 1,03 6 5% 16%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0T 00:19h 31 4% 11 2,82 1 1% 3%
dm_airfusion_final 0T 00:17h 10 1% 7 1,43 - 0% 0%
dm_nuclearis_rc1 0T 00:17h 15 2% 10 1,50 1 1% 7%
dm_concreteday1 0T 00:16h 20 2% 7 2,86 3 3% 15%
dm_runoff 0T 00:16h 7 1% 5 1,40 - 0% 0%
dm_decoy_cu 0T 00:16h 16 2% 18 0,89 - 0% 0%
dm_subrange_test 0T 00:15h 18 2% 9 2,00 1 1% 6%
dm_bwo_parking_np 0T 00:15h 13 2% 20 0,65 1 1% 8%
dm_mudafuga 0T 00:15h 9 1% 7 1,29 - 0% 0%
dm_battlefield 0T 00:15h 12 1% 29 0,41 1 1% 8%
dm_oldwest 0T 00:15h 9 1% 1 9,00 1 1% 11%
tdm_triplebox_kwl 0T 00:15h 31 4% 12 2,58 2 2% 6%
dm_saltmine_prefinal 0T 00:14h 9 1% 24 0,38 2 2% 22%
dm_icepick 0T 00:12h 12 1% 22 0,55 3 3% 25%
dm_tigcrik_r2 0T 00:12h 18 2% 23 0,78 1 1% 6%
dm_warlock_final 0T 00:12h 8 1% 3 2,67 2 2% 25%
dm_unraveling 0T 00:10h 14 2% 1 14,00 1 1% 7%
dm_egypt_story_b2 0T 00:09h 10 1% 6 1,67 2 2% 20%
dm_helix 0T 00:07h 2 0% 4 0,50 1 1% 50%
dm_zeta_rc2 0T 00:07h 5 1% 3 1,67 - 0% 0%
dm_undercastle_r1 0T 00:07h 6 1% 3 2,00 - 0% 0%
dm_is_alive 0T 00:06h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
dm_kaskada_pgir 0T 00:04h 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
dm_bounce 0T 00:04h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
PHYSICS Gravity Gun 1,00 201 24% 166 24% 17 18% 8%
357 .357 Magnum 2,50 112 13% 94 13% 23 25% 21%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 101 12% 67 9% 9 10% 9%
SHOTGUN Shotgun 1,00 91 11% 128 18% 17 18% 19%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,50 68 8% 52 7% 6 6% 9%
SMG1 SMG 1,50 57 7% 44 6% 3 3% 5%
CROWBAR Crowbar 3,00 56 7% 16 2% 3 3% 5%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2,00 46 5% 40 6% 7 8% 15%
SLAM S.L.A.M (Mines) 1,50 32 4% 15 2% 3 3% 9%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,50 22 3% 11 2% 1 1% 5%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 19 2% 16 2% 3 3% 16%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2,00 14 2% 14 2% - 0% 0%
PISTOL 9mm Pistol 2,00 10 1% 12 2% - 0% 0%
PHYSBOX bTelefrag 0,00 10 1% 1 0% 1 1% 10%
STUNSTICK Stunstick 3,00 8 1% 2 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
SMG1 1.714 189 347 322 248 192 182 234 25.1 50.1 24.9
AR2 613 75 153 85 86 78 75 61 26.3 51.1 22.7
357 275 49 76 44 30 23 25 28 20.0 61.5 18.5
SHOTGUN 233 35 70 24 37 25 17 25 23.2 55.4 21.5
PISTOL 115 25 22 18 16 15 10 9 22.6 56.5 20.9

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
357 999 309 30.784 112 94 1,19 23 21% 31% 99,60 8,90
CROSSBOW_BOLT 502 169 16.900 101 67 1,51 9 9% 34% 100,00 5,00
SHOTGUN 482 511 19.629 91 128 0,71 17 19% 106% 38,40 5,30
SMG1 8.967 1.864 17.311 57 44 1,30 3 5% 21% 9,30 157,30
AR2 2.930 660 19.477 46 40 1,15 7 15% 23% 29,50 63,70
PISTOL 550 125 1.709 10 12 0,83 - 0% 23% 13,70 55,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: