Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Australija
ID igrača:126
Unique ID:STEAM_0:0:3910236
Steam IDv3:[U:1:7820472]
Steam Community:76561197968086200
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:15. sep 2023. 08:19:44 (Ukupno: 34 konektovanja)
Provedeno vreme:17:16:07 sati
Prosečan ping:30,90ms (Latency: 15,45ms)
Omiljeno oružje:PHYSICSGravity Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
Betanumerical 0d 13:58h 15. sep 2023. 00:00:00 1.164 1.407 0,83 16% 34,23
beta 0d 02:39h 31. okt 2020. 00:00:00 304 273 1,11 20% 26,01
pop pop ret 0d 00:37h 3. apr 2020. 00:00:00 129 98 1,32 23% 22,39

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectators 0d 14:45h 135 puta 88% 0,93
The Combine 0d 00:21h 12 puta 8% 0,50
Rebel Forces 0d 00:13h 7 puta 5% 0,95
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 281 puta 281
Double Kill (2 kills) 195 puta 201
Triple Kill (3 kills) 102 puta 204
Domination (4 kills) 48 puta 150
Rampage (5 kills) 25 puta 96
Mega Kill (7 kills) 10 puta 47
Ultra Kill (11 kills) 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
aim_arena_reloaded 0d 02:15h 190 12% 267 0,71 53 19% 28%
dm_tigcrik_r2 0d 01:28h 220 14% 242 0,91 26 9% 12%
dm_armageddon 0d 01:26h 155 10% 158 0,98 30 11% 19%
dm_arena_new_final 0d 01:14h 114 7% 154 0,74 18 6% 16%
dm_lockdown_r6 0d 00:50h 107 7% 100 1,07 16 6% 15%
dm_aerowalk 0d 00:49h 96 6% 108 0,89 25 9% 26%
dm_biohazard_cal 0d 00:43h 30 2% 38 0,79 - 0% 0%
dm_undercastle_r1 0d 00:35h 50 3% 40 1,25 10 4% 20%
dm_airfusion_final 0d 00:34h 2 0% 9 0,22 - 0% 0%
dm_caverns_r1 0d 00:32h 30 2% 48 0,63 1 0% 3%
dm_ethic 0d 00:31h 22 1% 56 0,39 4 1% 18%
dm_saltmine_prefinal 0d 00:29h 84 5% 72 1,17 18 6% 21%
dm_lockdown 0d 00:23h 12 1% 28 0,43 2 1% 17%
dm_carousel 0d 00:20h 45 3% 22 2,05 4 1% 9%
dm_overwatch 0d 00:20h 3 0% 8 0,38 - 0% 0%
dm_atrium 0d 00:18h 25 2% 27 0,93 4 1% 16%
dm_s-killbox_prefinal 0d 00:17h 29 2% 46 0,63 4 1% 14%
dm_archt 0d 00:17h 31 2% 31 1,00 8 3% 26%
dm_steamlab 0d 00:17h 6 0% 7 0,86 2 1% 33%
dm_stalkyard 0d 00:16h 25 2% 30 0,83 2 1% 8%
dm_bastard 0d 00:15h 37 2% 49 0,76 8 3% 22%
dm_resident_cu 0d 00:15h 29 2% 35 0,83 4 1% 14%
dm_underpass 0d 00:15h 31 2% 17 1,82 4 1% 13%
dm_fortress 0d 00:15h 42 3% 27 1,56 4 1% 10%
ctf_powerhouse_tox_a1 0d 00:13h 19 1% 20 0,95 4 1% 21%
dm_overwatch_cu 0d 00:12h 18 1% 14 1,29 2 1% 11%
dm_powerhouse 0d 00:11h 4 0% 3 1,33 2 1% 50%
dm_resistance 0d 00:11h 64 4% 21 3,05 12 4% 19%
dm_runoff 0d 00:10h 14 1% 0 0,00 2 1% 14%
dm_compressed_r1 0d 00:09h 15 1% 21 0,71 - 0% 0%
dm_zeta_rc2 0d 00:07h 7 0% 16 0,44 - 0% 0%
pg_bloodrun 0d 00:07h 9 1% 17 0,53 4 1% 44%
a2k_crossbow_vs_357 0d 00:06h 10 1% 20 0,50 4 1% 40%
dm_unraveling 0d 00:05h 8 1% 12 0,67 - 0% 0%
dm_avalon_b1 0d 00:04h 10 1% 2 5,00 4 1% 40%
dm_amplitude_r2 0d 00:04h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
dm_datacore 0d 00:01h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
dm_decoy_cu 0d 00:01h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
PHYSICS Gravity Gun 1,00 404 25% 265 15% 26 18% 6%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,50 280 18% 260 15% 26 18% 9%
357 .357 Magnum 2,50 244 15% 227 13% 25 17% 10%
SHOTGUN Shotgun 1,00 222 14% 431 24% 27 19% 12%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 154 10% 200 11% 13 9% 8%
SMG1 SMG 1,50 139 9% 95 5% 12 8% 9%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2,00 54 3% 53 3% 4 3% 7%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2,00 38 2% 33 2% 4 3% 11%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 21 1% 47 3% 3 2% 14%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,50 16 1% 66 4% - 0% 0%
PISTOL 9mm Pistol 2,00 13 1% 15 1% 2 1% 15%
CROWBAR Crowbar 3,00 9 1% 60 3% - 0% 0%
STUNSTICK Stunstick 3,00 3 0% - 0% 1 1% 33%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
SMG1 5.281 801 1.423 717 721 691 472 456 22.6 55.7 21.7
357 988 96 251 195 137 129 88 92 22.8 54.9 22.4
AR2 892 109 232 155 107 109 92 88 22.3 55.6 22.1
SHOTGUN 772 98 182 125 104 92 96 75 25.9 52.5 21.6
PISTOL 184 38 38 33 16 28 12 19 15.2 59.2 25.5

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
357 3.860 1.094 97.805 244 227 1,07 25 10% 28% 89,40 15,80
SHOTGUN 1.390 1.462 67.882 222 431 0,52 27 12% 105% 46,40 6,30
CROSSBOW_BOLT 1.347 389 38.900 154 200 0,77 13 8% 29% 100,00 8,70
SMG1 32.055 5.878 66.620 139 95 1,46 12 9% 18% 11,30 230,60
AR2 5.315 916 23.858 38 33 1,15 4 11% 17% 26,00 139,90
PISTOL 1.099 195 2.442 13 15 0,87 2 15% 18% 12,50 84,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: