Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Australija
ID igrača:12.853
Unique ID:STEAM_0:1:40611844
Steam IDv3:[U:1:81223689]
Steam Community:76561198041489417
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:13. apr 2024. 03:23:23 (Ukupno: 96 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 19:05:28 sati
Prosečan ping:28,60ms (Latency: 14,30ms)
Omiljeno oružje:CROSSBOW_BOLTCrossbow
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectators 2d 19:29h 385 puta 97% 0,97
Rebel Forces 0d 06:55h 6 puta 2% 0,62
The Combine 0d 05:00h 4 puta 1% 2,40
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 148 puta 148
Double Kill (2 kills) 77 puta 154
Triple Kill (3 kills) 35 puta 70
Domination (4 kills) 23 puta 115
Rampage (5 kills) 16 puta 32
Mega Kill (7 kills) 4 puta 8
Ownage (9 kills) 1 puta 2
Ultra Kill (11 kills) 1 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_ghettoquad_r3 0d 02:02h 17 2% 8 2,13 2 1% 12%
dm_warlock_final 0d 01:52h 5 1% 13 0,38 - 0% 0%
dm_lockdown 0d 01:46h 10 1% 3 3,33 - 0% 0%
dm_powerhouse 0d 01:38h 15 2% 6 2,50 2 1% 13%
dm_baggage_handling_v2h 0d 01:37h 8 1% 2 4,00 4 3% 50%
dm_unraveling 0d 01:37h 11 2% 18 0,61 6 4% 55%
dm_ironfist_prefinal 0d 01:34h 29 4% 30 0,97 8 5% 28%
dm_runoff 0d 01:34h 4 1% 20 0,20 - 0% 0%
dm_construction 0d 01:29h 25 4% 22 1,14 8 5% 32%
dm_underpass 0d 01:24h 12 2% 5 2,40 - 0% 0%
dm_lostarena_rpg 0d 01:21h 4 1% 6 0,67 2 1% 50%
dm_icepick 0d 01:20h 11 2% 3 3,67 2 1% 18%
dm_kin 0d 01:19h 6 1% 19 0,32 2 1% 33%
dm_arena_new_final 0d 01:18h 25 4% 12 2,08 2 1% 8%
dm_infinity 0d 01:16h 8 1% 12 0,67 8 5% 100%
dm_clocks 0d 01:10h 15 2% 45 0,33 - 0% 0%
dm_loststation 0d 01:08h 9 1% 18 0,50 - 0% 0%
dm_uplink_rc2 0d 01:05h 5 1% 11 0,45 4 3% 80%
dm_datacore 0d 01:03h 1 0% 8 0,13 2 1% 200%
dm_island17 0d 01:03h 22 3% 24 0,92 6 4% 27%
dm_nuclearis_rc1 0d 01:02h 29 4% 29 1,00 12 8% 41%
dm_katsura_rc1 0d 01:01h 15 2% 28 0,54 4 3% 27%
dm_collapse_r2 0d 01:01h 4 1% 10 0,40 - 0% 0%
dm_overwatch 0d 01:00h 5 1% 8 0,63 - 0% 0%
dm_vault 0d 00:57h 12 2% 24 0,50 2 1% 17%
dm_aerowalk 0d 00:57h 16 2% 12 1,33 4 3% 25%
dm_ethic 0d 00:57h 21 3% 15 1,40 2 1% 10%
dm_tigcrik_2020_xmas 0d 00:54h 18 3% 22 0,82 2 1% 11%
dm_resistance 0d 00:53h 24 4% 13 1,85 4 3% 17%
dm_helix 0d 00:52h 1 0% 1 1,00 2 1% 200%
dm_caverns_r1 0d 00:51h 5 1% 6 0,83 - 0% 0%
dm_damage_inc 0d 00:51h 4 1% 4 1,00 - 0% 0%
dm_vulnerable 0d 00:50h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
dm_forlorn 0d 00:50h 8 1% 18 0,44 - 0% 0%
dm_archt 0d 00:49h 6 1% 7 0,86 - 0% 0%
dm_torque 0d 00:48h 3 0% 5 0,60 2 1% 67%
dm_battlefield 0d 00:48h 6 1% 10 0,60 - 0% 0%
dm_insomnia_v2 0d 00:48h 8 1% 8 1,00 4 3% 50%
dm_lostbase 0d 00:46h 9 1% 14 0,64 4 3% 44%
dm_mudafuga 0d 00:46h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
dm_weaver 0d 00:46h 16 2% 17 0,94 2 1% 13%
dm_skillbox 0d 00:46h 18 3% 18 1,00 2 1% 11%
dm_tobor 0d 00:45h 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
lunatic_arena_v2 0d 00:44h 9 1% 4 2,25 2 1% 22%
1adm_lostarena_v4z 0d 00:42h 8 1% 2 4,00 2 1% 25%
dm_kliz_r1 0d 00:41h 1 0% 8 0,13 - 0% 0%
dm_octagon 0d 00:40h 5 1% 3 1,67 2 1% 40%
dm_overwatch_cu 0d 00:39h 10 1% 9 1,11 2 1% 20%
dm_qtech_r3 0d 00:37h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
dm_tigcrik_night_b5 0d 00:35h 8 1% 2 4,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 189 28% 212 26% 11 16% 6%
357 .357 Magnum 2,50 85 12% 144 18% 11 16% 13%
SHOTGUN Shotgun 1,00 81 12% 109 13% 7 10% 9%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2,00 81 12% 68 8% 10 15% 12%
SMG1 SMG 1,50 77 11% 94 11% 14 21% 18%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 70 10% 47 6% 5 7% 7%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,50 43 6% 59 7% 2 3% 5%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 23 3% 28 3% 3 4% 13%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2,00 13 2% 17 2% 1 1% 8%
PISTOL 9mm Pistol 2,00 10 1% 4 0% 2 3% 20%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,50 8 1% 20 2% 2 3% 25%
SLAM S.L.A.M (Mines) 1,50 3 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
SMG1 4.927 587 972 770 897 538 652 511 31.4 47.3 21.3
AR2 2.555 252 494 401 504 284 341 279 33.1 44.9 22.0
SHOTGUN 534 60 94 89 106 74 46 65 28.5 45.5 26.0
357 381 28 77 62 63 34 64 53 33.3 43.8 22.8
PISTOL 142 14 15 20 27 18 29 19 39.4 34.5 26.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
CROSSBOW_BOLT 1.571 542 54.200 189 212 0,89 11 6% 35% 100,00 8,30
357 1.811 414 36.691 85 144 0,59 11 13% 23% 88,60 21,30
SHOTGUN 1.232 1.079 28.502 81 109 0,74 7 9% 88% 26,40 15,20
AR2 15.658 2.756 132.261 81 68 1,19 10 12% 18% 48,00 193,30
SMG1 27.842 5.165 35.899 77 94 0,82 14 18% 19% 7,00 361,60
PISTOL 704 147 1.488 10 4 2,50 2 20% 21% 10,10 70,40

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: