Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ujedinjeno Kraljevstvo
ID igrača:12.967
Unique ID:STEAM_0:0:34365483
Steam Community:76561198028996694
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. jan 2024. 11:07:40 (Ukupno: 23 konektovanja)
Provedeno vreme:03:31:27 sati
Prosečan ping:22,65ms (Latency: 11,32ms)
Omiljeno oružje:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Triple Kill (3 kills) 10 puta 20
Double Kill (2 kills) 10 puta 10
Domination (4 kills) 6 puta 18
Rampage (5 kills) 3 puta 12
Mega Kill (7 kills) 3 puta 15
Ultra Kill (11 kills) 2 puta 14
God Like (20 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
crossfire 0d 01:09h 78 38% 41 1,90
datacore 0d 00:25h 12 6% 9 1,33
thunderstruck 0d 00:17h 45 22% 5 9,00
bounce 0d 00:16h 7 3% 6 1,17
cliffside2 0d 00:15h 24 12% 4 6,00
contamination 0d 00:15h 3 1% 5 0,60
endcamp 0d 00:15h 11 5% 3 3,67
stalkyard 0d 00:10h 10 5% 6 1,67
scary_2 0d 00:09h 10 5% 4 2,50
boot_camp 0d 00:08h 5 2% 4 1,25

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 53 27% 10 12%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 29 15% 13 16%
CROSSBOW Crossbow 1,40 22 11% 7 9%
CROWBAR Crowbar 1,90 20 10% 3 4%
9MMAR Submachine Gun 1,00 17 9% 6 7%
GRENADE Grenade 1,00 13 7% 2 2%
SHOTGUN Shotgun 1,20 12 6% 13 16%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 10 5% 12 15%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 9 5% 10 12%
357 357 Revolver 2,00 9 5% 3 4%
TRIPMINE Trip Mine 1,60 1 1% - 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
9MMAR 102 4 8 18 31 18 7 16 37.3 29.4 33.3
9MMHANDGUN 82 9 15 6 24 19 6 3 36.6 36.6 26.8
TAU_CANNON 69 4 16 15 11 9 8 6 27.5 50.7 21.7
GRENADE 47 2 6 10 16 9 3 1 40.4 38.3 21.3
CROSSBOW 31 2 5 3 9 6 2 4 35.5 32.3 32.3
357 27 1 4 1 10 4 1 6 40.7 22.2 37.0
RPG_ROCKET 24 3 15 0 0 2 3 1 12.5 75.0 12.5
SHOTGUN 18 3 3 0 8 2 2 0 55.6 33.3 11.1
CROWBAR 14 1 1 0 8 3 1 0 64.3 14.3 21.4

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
TAU_CANNON 687 69 15.022 53 10 5,30 - 0% 10% 217,70 13,00
CROSSBOW 117 31 4.080 22 7 3,14 - 0% 27% 131,60 5,30
CROWBAR 434 58 1.500 20 3 6,67 - 0% 13% 25,90 21,70
9MMAR 526 102 1.320 17 6 2,83 - 0% 19% 12,90 30,90
GRENADE 97 47 2.787 13 2 6,50 - 0% 48% 59,30 7,50
SHOTGUN 48 18 1.480 12 13 0,92 - 0% 38% 82,20 4,00
RPG_ROCKET 39 24 1.831 10 12 0,83 - 0% 62% 76,30 3,90
9MMHANDGUN 325 82 1.200 9 10 0,90 - 0% 25% 14,60 36,10
357 119 27 1.380 9 3 3,00 - 0% 23% 51,10 13,20

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: