Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Estland
Spielernummer:13.530
Eindeutige Id:STEAM_0:0:196112451
Steam Community:76561198352490630
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:13. Apr 2024 06:33:17 (Gesamt: 4 Verbindungen)
Verbindungszeit:01:22:04 Stunden
Durch. Ping:32,58ms (Latenz: 16,29ms)
Lieblingswaffe:9MMARSubmachine Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Rampage (5 kills) 4 mal 16
Double Kill (2 kills) 2 mal 2
Triple Kill (3 kills) 2 mal 4
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Domination (4 kills) 1 mal 3
Mega Kill (7 kills) 1 mal 5
Ownage (9 kills) 1 mal 6

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
endcamp 0T 00:15h 14 20% 2 7,00
disposal 0T 00:15h 19 28% 1 19,00
echo 0T 00:15h 12 17% 2 6,00
doublecross 0T 00:15h 12 17% 1 12,00
frenzy 0T 00:12h 7 10% 12 0,58
datacore 0T 00:09h 5 7% 0 0,00

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
TRIPMINE Trip Mine 1,60 9 13% - 0%
SHOTGUN Shotgun 1,20 9 13% 2 11%
GRENADE Grenade 1,00 9 13% 5 28%
9MMAR Submachine Gun 1,00 9 13% 6 33%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 8 12% 1 6%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 7 10% - 0%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 5 7% 1 6%
HORNET Hornet 1,30 4 6% 1 6%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 3 4% 1 6%
CROWBAR Crowbar 1,90 2 3% - 0%
CROSSBOW Crossbow 1,40 2 3% - 0%
357 357 Revolver 2,00 2 3% 1 6%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
9MMAR 58 4 7 12 10 10 10 5 34.5 39.7 25.9
HORNET 29 0 15 2 0 12 0 0 0.0 58.6 41.4
GRENADE 22 1 8 3 7 3 0 0 31.8 54.5 13.6
RPG_ROCKET 21 2 6 3 3 4 1 2 19.0 52.4 28.6
TAU_CANNON 16 0 0 6 5 0 3 2 50.0 37.5 12.5
9MMHANDGUN 16 3 4 2 3 2 1 1 25.0 56.3 18.8
SHOTGUN 16 2 2 4 1 2 5 0 37.5 50.0 12.5
TRIPMINE 11 1 5 2 1 2 0 0 9.1 72.7 18.2
357 5 1 2 0 0 0 1 1 20.0 60.0 20.0
CROSSBOW 3 0 0 1 0 0 0 2 0.0 33.3 66.7
CROWBAR 1 0 0 0 1 0 0 0 100.0 0.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
9MMAR 360 58 792 9 6 1,50 - 0% 16% 13,70 40,00
GRENADE 62 22 1.261 9 5 1,80 - 0% 35% 57,30 6,90
SHOTGUN 40 16 1.300 9 2 4,50 - 0% 40% 81,30 4,40
TRIPMINE 34 11 1.546 9 0 9,00 - 0% 32% 140,50 3,80
TAU_CANNON 83 16 958 7 0 7,00 - 0% 19% 59,90 11,90
RPG_ROCKET 34 21 1.725 5 1 5,00 - 0% 62% 82,10 6,80
HORNET 175 29 290 4 1 4,00 - 0% 17% 10,00 43,80
9MMHANDGUN 97 16 264 3 1 3,00 - 0% 16% 16,50 32,30
357 15 5 350 2 1 2,00 - 0% 33% 70,00 7,50
CROWBAR 33 6 150 2 0 2,00 - 0% 18% 25,00 16,50
CROSSBOW 15 3 360 2 0 2,00 - 0% 20% 120,00 7,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: