Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:英國
玩家ID:13
Steam ID:STEAM_0:0:34365483
Steam IDv3:[U:1:68730966]
Steam 群組:76561198028996694
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 9, 2023 8:45:59 pm (總共: 1,156 連接)
連線時間:11 天 12:33:19 小時
平均 ping:50.36ms (網路延遲: 25.18ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
harper 7天 14:43時 Jul 1, 2023 12:00:00 am 18,567 10,142 1.83 21% 40.81
limez 2天 15:47時 Jul 9, 2023 12:00:00 am 720 536 1.34 10% 37.94
. 0天 06:31時 Jan 7, 2022 12:00:00 am - - - 0% -
aaa 0天 06:09時 Nov 5, 2020 12:00:00 am 14 1 14.00 57% 1,676.00
harper[A.B.C] 0天 02:50時 Sep 26, 2020 12:00:00 am 474 336 1.41 25% 29.69
real dozer 0天 00:53時 Nov 5, 2020 12:00:00 am 128 64 2.00 13% 36.56
Pe 0天 00:23時 Jan 3, 2023 12:00:00 am 1 - - 0% -
harper2 0天 00:08時 Oct 30, 2020 12:00:00 am - - - 0% -
harper⌖aa⌖ 0天 00:03時 Oct 30, 2020 12:00:00 am - - - 0% -
harper⌖aa⌖aa 0天 00:02時 Oct 30, 2020 12:00:00 am - - - 0% -
harper2a 0天 00:01時 Oct 30, 2020 12:00:00 am - 1 - 0% 551.00
player name 0天 00:01時 Jan 8, 2022 12:00:00 am - - - 0% -
harperaa 0天 00:00時 Oct 30, 2020 12:00:00 am - - - 0% -
harper2aa 0天 00:00時 Oct 30, 2020 12:00:00 am - - - 0% -
harper⌖aa 0天 00:00時 Oct 30, 2020 12:00:00 am - - - 0% -
Full Player Aliases List [19]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectators 8天 05:01時 5,068 次 86% 1.82
The Combine 0天 17:29時 437 次 7% 1.51
Rebel Forces 0天 10:08時 416 次 7% 1.76
事件 達成 技能加成
Headshot 4,089 次 4,089
Double Kill (2 kills) 1,701 次 1,954
Triple Kill (3 kills) 957 次 1,914
Domination (4 kills) 588 次 1,910
Rampage (5 kills) 558 次 2,124
Mega Kill (7 kills) 231 次 1,122
Ownage (9 kills) 122 次 708
Ultra Kill (11 kills) 47 次 324
Killing Spree (13 kills) 34 次 269
Monster Kill (15 kills) 15 次 128
Unstoppable (17 kills) 13 次 130
Ludicrous Kill (23 kills) 10 次 150
God Like (20 kills) 10 次 110

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_lockdown 2天 04:30時 665 3% 293 2.27 107 3% 16%
dm_overwatch 0天 10:36時 307 2% 212 1.45 46 1% 15%
dm_steamlab 0天 08:25時 40 0% 24 1.67 8 0% 20%
dm_aerowalk 0天 08:12時 790 4% 479 1.65 222 5% 28%
aim_arena_reloaded 0天 08:03時 746 4% 376 1.98 238 6% 32%
dm_runoff 0天 06:44時 35 0% 24 1.46 4 0% 11%
dm_saltmine_prefinal 0天 06:43時 917 5% 490 1.87 187 5% 20%
dm_tigcrik_r2 0天 06:42時 1,310 7% 778 1.68 175 4% 13%
dm_armageddon 0天 06:37時 723 4% 371 1.95 162 4% 22%
real2ctf_atomicgarden5 0天 06:17時 599 3% 348 1.72 204 5% 34%
dm_underpass 0天 05:38時 11 0% 1 11.00 4 0% 36%
a2k_crossbow_vs_357 0天 05:30時 448 2% 290 1.54 109 3% 24%
dm_ethic 0天 05:03時 418 2% 227 1.84 59 1% 14%
dm_resistance 0天 04:55時 100 1% 52 1.92 6 0% 6%
dm_overwatch_cu 0天 04:48時 484 2% 299 1.62 57 1% 12%
dm_veranda_pro 0天 04:35時 736 4% 533 1.38 191 5% 26%
dm_lockdown_r6 0天 04:25時 224 1% 174 1.29 42 1% 19%
dm_powerhouse 0天 04:23時 24 0% 9 2.67 8 0% 33%
ctf_mini_fort_b5_3 0天 04:18時 494 2% 207 2.39 162 4% 33%
dm_biohazard_cal 0天 03:59時 638 3% 342 1.87 88 2% 14%
dm_arena_new_final 0天 03:15時 517 3% 242 2.14 107 3% 21%
dm_caverns_r1 0天 03:10時 364 2% 168 2.17 56 1% 15%
dm_lostarena_rpg 0天 03:06時 259 1% 132 1.96 58 1% 22%
dm_airfusion_final 0天 03:00時 289 1% 115 2.51 88 2% 30%
dm_fortress 0天 03:00時 248 1% 132 1.88 43 1% 17%
dm_bastard 0天 02:57時 442 2% 340 1.30 86 2% 19%
dm_proelium 0天 02:34時 156 1% 49 3.18 65 2% 42%
dm_lockdown2 0天 02:10時 227 1% 113 2.01 36 1% 16%
dm_killbox_kbh_2_fix2 0天 02:06時 384 2% 156 2.46 77 2% 20%
dm_4c_killbox 0天 02:04時 251 1% 120 2.09 41 1% 16%
dm_tigcrik_2020_xmas 0天 01:52時 319 2% 250 1.28 45 1% 14%
dm_lostvillage_r1 0天 01:48時 128 1% 77 1.66 25 1% 20%
arenaplex_v2 0天 01:45時 25 0% 9 2.78 10 0% 40%
dm_atrium 0天 01:44時 95 0% 105 0.90 12 0% 13%
dm_lostarena_night_b2 0天 01:40時 67 0% 21 3.19 20 0% 30%
dm_skillbox 0天 01:39時 234 1% 143 1.64 43 1% 18%
dm_octagon 0天 01:38時 59 0% 56 1.05 11 0% 19%
pg_bloodrun 0天 01:37時 247 1% 109 2.27 63 2% 26%
dm_collapse_r2 0天 01:35時 161 1% 93 1.73 34 1% 21%
dm_backdoor 0天 01:33時 152 1% 50 3.04 31 1% 20%
dm_tigcrik_night_b5 0天 01:31時 344 2% 231 1.49 52 1% 15%
dm_nuclearis_rc1 0天 01:29時 128 1% 88 1.45 30 1% 23%
dm_helix 0天 01:29時 80 0% 22 3.64 14 0% 18%
dm_battlefield 0天 01:25時 126 1% 81 1.56 8 0% 6%
dm_banal1ty 0天 01:20時 94 0% 64 1.47 27 1% 29%
dm_amplitude_r2 0天 01:20時 126 1% 68 1.85 17 0% 13%
dm_bounce 0天 01:18時 118 1% 68 1.74 9 0% 8%
dm_baggage_handling_v2h 0天 01:16時 67 0% 64 1.05 16 0% 24%
dm_feudal 0天 01:15時 140 1% 64 2.19 39 1% 28%
dm_scepter 0天 01:15時 123 1% 62 1.98 14 0% 11%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.00 4,024 20% 2,172 20% 485 22% 12%
357 .357 Magnum 2.50 2,961 15% 1,332 12% 465 21% 16%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 2,954 15% 2,026 18% 266 12% 9%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.50 2,462 12% 2,110 19% 241 11% 10%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.50 2,174 11% 1,247 11% 237 11% 11%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2.00 1,315 7% 373 3% 107 5% 8%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.50 1,298 7% 475 4% 79 4% 6%
CROWBAR Crowbar 3.00 1,029 5% 267 2% 98 4% 10%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2.00 431 2% 286 3% 65 3% 15%
SMG1 SMG 1.50 422 2% 399 4% 57 3% 14%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2.00 356 2% 191 2% 48 2% 13%
PISTOL 9mm Pistol 2.00 232 1% 70 1% 32 1% 14%
SLAM S.L.A.M (Mines) 1.50 133 1% 60 1% 9 0% 7%
STUNSTICK Stunstick 3.00 90 0% 18 0% 16 1% 18%
PHYSBOX bTelefrag 0.00 22 0% 17 0% 1 0% 5%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
SHOTGUN 13,458 2,378 3,109 1,720 1,943 1,758 1,220 1,330 23.5 53.6 22.9
357 9,825 1,834 2,708 1,220 1,451 1,312 634 666 21.2 58.6 20.1
SMG1 7,901 1,687 1,961 885 1,008 1,180 588 592 20.2 57.4 22.4
AR2 4,889 1,124 1,388 552 604 626 318 277 18.9 62.7 18.5
PISTOL 3,300 720 935 364 410 482 184 205 18.0 61.2 20.8

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 22,465 31,911 1,400,900 4,024 2,172 1.85 485 12% 142% 43.90 5.60
357 35,582 12,809 1,542,811 2,961 1,332 2.22 465 16% 36% 120.40 12.00
CROSSBOW_BOLT 18,993 4,859 485,900 2,174 1,247 1.74 237 11% 26% 100.00 8.70
SMG1 42,557 9,873 183,832 422 399 1.06 57 14% 23% 18.60 100.80
AR2 25,993 5,777 372,971 356 191 1.86 48 13% 22% 64.60 73.00
PISTOL 16,040 5,219 156,618 232 70 3.31 32 14% 33% 30.00 69.10

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: