Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Australija
ID igrača:2.800
Unique ID:STEAM_0:1:112555778
Steam IDv3:[U:1:225111557]
Steam Community:76561198185377285
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. avg 2021. 04:45:50 (Ukupno: 3 konektovanja)
Provedeno vreme:00:37:16 sati
Prosečan ping:34,59ms (Latency: 17,30ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectators 0d 00:20h 6 puta 100% 0,92
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 10 puta 10
Headshot 8 puta 8
Triple Kill (3 kills) 5 puta 10
Rampage (5 kills) 1 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_press_rc1 0d 00:14h 18 35% 31 0,58 2 25% 11%
dm_proelium 0d 00:10h 23 44% 21 1,10 4 50% 17%
dm_underpass 0d 00:09h 9 17% 4 2,25 1 13% 11%
dm_lockdown 0d 00:02h 2 4% 3 0,67 1 13% 50%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,00 17 33% 10 17% 3 60% 18%
357 .357 Magnum 2,50 12 23% 7 12% 1 20% 8%
SMG1 SMG 1,50 6 12% 10 17% 1 20% 17%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2,00 5 10% 1 2% - 0% 0%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2,00 4 8% 7 12% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 3 6% 5 8% - 0% 0%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 2 4% 2 3% - 0% 0%
PISTOL 9mm Pistol 2,00 1 2% - 0% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 1 2% 1 2% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 1 2% 4 7% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
SMG1 336 23 39 111 53 45 35 30 26.2 51.5 22.3
357 68 4 14 14 14 10 8 4 32.4 47.1 20.6
SHOTGUN 60 3 12 13 12 8 3 9 25.0 46.7 28.3
AR2 30 3 4 7 11 1 2 2 43.3 46.7 10.0
PISTOL 16 0 2 4 4 0 4 2 50.0 37.5 12.5

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 96 84 4.981 17 10 1,70 3 18% 88% 59,30 5,60
357 184 70 5.710 12 7 1,71 1 8% 38% 81,60 15,30
SMG1 1.204 356 3.166 6 10 0,60 1 17% 30% 8,90 200,70
AR2 180 32 2.396 4 7 0,57 - 0% 18% 74,90 45,00
CROSSBOW_BOLT 35 12 1.200 3 5 0,60 - 0% 34% 100,00 11,70
PISTOL 78 18 252 1 0 1,00 - 0% 23% 14,00 78,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: