Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Nemačka
ID igrača:5.200
Unique ID:STEAM_0:1:26855994
Steam IDv3:[U:1:53711989]
Steam Community:76561198013977717
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. feb 2023. 05:59:14 (Ukupno: 18 konektovanja)
Provedeno vreme:06:16:08 sati
Prosečan ping:271,70ms (Latency: 135,85ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
LeVi 0d 01:52h 18. feb 2023. 00:00:00 247 264 0,94 25% 24,98
IM Ruskie Nubie 0d 00:54h 7. nov 2020. 00:00:00 114 126 0,90 25% 25,57
L.evil 0d 00:52h 5. mar 2021. 00:00:00 166 99 1,68 48% 30,48
Hartin`s Mund 0d 00:45h 11. nov 2020. 00:00:00 116 131 0,89 26% 20,87
LeVittouX 0d 00:36h 21. jan 2021. 00:00:00 126 71 1,77 59% 30,35
Levi#Blachowicz 0d 00:25h 9. mar 2021. 00:00:00 63 46 1,37 38% 32,74
|RUS|-LeVi 0d 00:24h 2. nov 2020. 00:00:00 44 43 1,02 45% 33,72
Левитту 0d 00:20h 16. mar 2021. 00:00:00 44 37 1,19 36% 32,19
'tQ.LeVi 0d 00:05h 29. dec 2020. 00:00:00 - - - 0% -

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectators 0d 03:07h 43 puta 88% 1,03
Rebel Forces 0d 00:16h 3 puta 6% 0,90
The Combine 0d 00:00h 3 puta 6% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 334 puta 334
Double Kill (2 kills) 115 puta 167
Triple Kill (3 kills) 46 puta 92
Rampage (5 kills) 25 puta 80
Domination (4 kills) 19 puta 73
Mega Kill (7 kills) 7 puta 29
Ownage (9 kills) 2 puta 8
Monster Kill (15 kills) 1 puta 2
Unstoppable (17 kills) 1 puta 2
Ultra Kill (11 kills) 1 puta 2
Killing Spree (13 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_tigcrik_r2 0d 01:03h 162 18% 189 0,86 27 8% 17%
dm_arena_new_final 0d 00:59h 159 17% 124 1,28 56 17% 35%
dm_armageddon 0d 00:43h 129 14% 110 1,17 60 18% 47%
dm_lostarena_rpg 0d 00:27h 71 8% 39 1,82 28 8% 39%
dm_archt 0d 00:16h 27 3% 26 1,04 14 4% 52%
real2ctf_atomicgarden5 0d 00:16h 36 4% 40 0,90 26 8% 72%
dm_atrium 0d 00:15h 25 3% 32 0,78 2 1% 8%
dm_octagon 0d 00:15h 43 5% 30 1,43 20 6% 47%
dm_overwatch_cu 0d 00:15h 38 4% 39 0,97 6 2% 16%
dm_caverns_r1 0d 00:14h 51 6% 21 2,43 20 6% 39%
dm_saltmine_prefinal 0d 00:12h 24 3% 33 0,73 4 1% 17%
dm_intensity_cu 0d 00:12h 27 3% 25 1,08 14 4% 52%
dm_ethic 0d 00:11h 29 3% 29 1,00 14 4% 48%
dm_overwatch 0d 00:10h 18 2% 24 0,75 - 0% 0%
dm_lockdown 0d 00:08h 18 2% 15 1,20 4 1% 22%
a2k_crossbow_vs_357 0d 00:08h 37 4% 18 2,06 24 7% 65%
dm_runoff 0d 00:07h 7 1% 3 2,33 8 2% 114%
dm_airfusion_final 0d 00:06h 3 0% 9 0,33 2 1% 67%
dm_killbox_kbh_2_fix2 0d 00:03h 10 1% 5 2,00 3 1% 30%
dm_tigcrik_2020_xmas 0d 00:01h 3 0% 5 0,60 1 0% 33%
dm_amplitude_r2 0d 00:01h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
dm_nuclearis_rc1 0d 00:00h 2 0% 0 0,00 1 0% 50%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 1,00 345 38% 191 23% 67 39% 19%
357 .357 Magnum 2,50 201 22% 121 15% 53 31% 26%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,50 87 9% 149 18% 9 5% 10%
SMG1 SMG 1,50 69 8% 41 5% 8 5% 12%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,50 44 5% 28 3% 5 3% 11%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 43 5% 85 10% 7 4% 16%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2,00 37 4% 14 2% 7 4% 19%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 25 3% 109 13% 3 2% 12%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 25 3% 15 2% 8 5% 32%
CROWBAR Crowbar 3,00 20 2% 10 1% 2 1% 10%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2,00 15 2% 9 1% 1 1% 7%
PISTOL 9mm Pistol 2,00 5 1% 3 0% 1 1% 20%
SLAM S.L.A.M (Mines) 1,50 4 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
SHOTGUN 1.438 202 324 233 188 180 155 156 23.9 52.8 23.4
SMG1 1.252 328 328 128 136 170 101 61 18.9 62.6 18.5
357 778 121 255 85 107 108 43 59 19.3 59.3 21.5
AR2 559 126 148 75 73 46 54 37 22.7 62.4 14.8
PISTOL 60 13 16 16 2 9 0 4 3.3 75.0 21.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 2.404 2.723 122.843 345 191 1,81 67 19% 113% 45,10 7,00
357 2.594 839 84.375 201 121 1,66 53 26% 32% 100,60 12,90
SMG1 8.421 1.384 16.267 69 41 1,68 8 12% 16% 11,80 122,00
CROSSBOW_BOLT 611 101 10.100 43 85 0,51 7 16% 17% 100,00 14,20
AR2 3.460 600 26.030 37 14 2,64 7 19% 17% 43,40 93,50
PISTOL 358 60 688 5 3 1,67 1 20% 17% 11,50 71,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: