Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:澳大利亞
玩家ID:5,296
Steam ID:STEAM_0:1:6721128
Steam IDv3:[U:1:13442257]
Steam 群組:76561197973707985
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 12, 2024 8:25:11 am (總共: 850 連接)
連線時間:21 天 23:52:41 小時
平均 ping:42.27ms (網路延遲: 21.14ms)
最常用的武器:PHYSICSGravity Gun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
Thrustmaster 14天 02:00時 Apr 12, 2024 12:00:00 am 22,742 37,785 0.60 14% 26.47
[TÐK] Thrustmaster 7天 12:41時 Jan 3, 2023 12:00:00 am 17,480 19,486 0.90 8% 31.56
[TÐK] ۣ๖ۣۣۜ Thrustmaster 0天 09:49時 Dec 26, 2021 12:00:00 am 815 841 0.97 9% 39.10
etsstatarsrm 0天 01:01時 May 6, 2021 12:00:00 am 96 172 0.56 14% 20.95

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectators 16天 06:15時 3,189 次 91% 0.73
Rebel Forces 0天 12:24時 164 次 5% 0.59
The Combine 0天 09:58時 168 次 5% 0.65
事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 5,513 次 10,370
Headshot 4,584 次 4,584
Triple Kill (3 kills) 2,175 次 4,350
Domination (4 kills) 962 次 4,600
Rampage (5 kills) 607 次 1,310
Mega Kill (7 kills) 144 次 318
Ownage (9 kills) 38 次 76
Ultra Kill (11 kills) 13 次 31
Unstoppable (17 kills) 1 次 2
Killing Spree (13 kills) 1 次 5
Monster Kill (15 kills) 1 次 2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dm_tigcrik_r2 1天 17:26時 4,344 11% 6,348 0.68 231 5% 5%
aim_arena_reloaded 1天 09:46時 2,549 6% 4,243 0.60 521 11% 20%
dm_saltmine_prefinal 1天 07:19時 3,604 9% 4,247 0.85 323 7% 9%
dm_aerowalk 1天 00:19時 1,707 4% 2,669 0.64 253 6% 15%
dm_armageddon 0天 23:25時 2,338 6% 3,360 0.70 367 8% 16%
dm_veranda_pro 0天 20:01時 1,733 4% 2,551 0.68 244 5% 14%
dm_lockdown 0天 18:43時 713 2% 913 0.78 83 2% 12%
a2k_crossbow_vs_357 0天 15:45時 1,744 4% 2,229 0.78 187 4% 11%
dm_bastard 0天 14:59時 1,565 4% 2,055 0.76 150 3% 10%
dm_airfusion_final 0天 14:12時 751 2% 1,268 0.59 102 2% 14%
dm_overwatch 0天 14:00時 577 1% 730 0.79 38 1% 7%
dm_baggage_handling_v2h 0天 13:22時 1,229 3% 1,551 0.79 234 5% 19%
dm_biohazard_cal 0天 13:06時 1,084 3% 1,686 0.64 139 3% 13%
dm_resistance 0天 12:02時 612 1% 647 0.95 23 1% 4%
dm_arena_new_final 0天 11:25時 904 2% 1,747 0.52 109 2% 12%
dm_powerhouse 0天 10:36時 188 0% 251 0.75 18 0% 10%
dm_underpass 0天 10:00時 282 1% 370 0.76 27 1% 10%
dm_atrium 0天 09:23時 731 2% 1,187 0.62 68 1% 9%
dm_steamlab 0天 08:17時 315 1% 415 0.76 16 0% 5%
dm_runoff 0天 08:00時 131 0% 196 0.67 22 0% 17%
dm_unraveling 0天 07:49時 886 2% 1,018 0.87 51 1% 6%
dm_proelium 0天 07:47時 692 2% 823 0.84 121 3% 17%
dm_backdoor 0天 07:30時 808 2% 914 0.88 48 1% 6%
dm_overwatch_cu 0天 07:19時 743 2% 1,046 0.71 30 1% 4%
dm_bwo_parking_np 0天 06:17時 522 1% 621 0.84 19 0% 4%
dm_amplitude_r2 0天 06:17時 415 1% 449 0.92 35 1% 8%
dm_lockdown_r6 0天 05:55時 380 1% 608 0.63 32 1% 8%
dm_intensity_cu 0天 05:44時 449 1% 548 0.82 46 1% 10%
dm_skillbox 0天 05:40時 450 1% 706 0.64 40 1% 9%
dm_tigcrik_2020_xmas 0天 05:17時 434 1% 671 0.65 27 1% 6%
dm_caverns_r1 0天 04:58時 349 1% 606 0.58 42 1% 12%
dm_anal 0天 04:16時 437 1% 432 1.01 29 1% 7%
dm_killbox_kbh_2_fix2 0天 03:57時 403 1% 587 0.69 42 1% 10%
dm_archt 0天 03:51時 148 0% 286 0.52 27 1% 18%
dm_fragyard 0天 03:46時 393 1% 471 0.83 52 1% 13%
halls3 0天 03:45時 98 0% 105 0.93 20 0% 20%
pg_bloodrun 0天 03:34時 259 1% 388 0.67 51 1% 20%
dm_valar_r1 0天 03:28時 205 1% 314 0.65 21 0% 10%
dm_frenzy_cu 0天 03:10時 314 1% 441 0.71 9 0% 3%
dm_ethic 0天 03:01時 241 1% 430 0.56 33 1% 14%
dm_battlefield 0天 03:01時 218 1% 283 0.77 27 1% 12%
dm_tigcrik_night_b5 0天 02:55時 289 1% 532 0.54 24 1% 8%
dm_banal1ty 0天 02:48時 158 0% 206 0.77 29 1% 18%
dm_construction 0天 02:45時 218 1% 362 0.60 19 0% 9%
dm_coax_duelb89 0天 02:38時 153 0% 345 0.44 21 0% 14%
dm_egypt_story_b2 0天 02:28時 325 1% 347 0.94 22 0% 7%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0天 02:25時 286 1% 354 0.81 27 1% 9%
dm_ironfist_prefinal 0天 02:21時 245 1% 373 0.66 24 1% 10%
dm_undercastle_r1 0天 02:03時 135 0% 264 0.51 12 0% 9%
dm_octagon 0天 01:54時 98 0% 190 0.52 24 1% 24%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
PHYSICS Gravity Gun 1.00 12,539 30% 10,744 18% 675 20% 5%
SHOTGUN Shotgun 1.00 7,380 18% 11,439 20% 811 24% 11%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.50 6,120 15% 7,915 14% 356 11% 6%
357 .357 Magnum 2.50 5,378 13% 7,359 13% 758 23% 14%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.50 3,136 8% 8,721 15% 206 6% 7%
CROWBAR Crowbar 3.00 2,142 5% 2,197 4% 175 5% 8%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.50 1,257 3% 2,151 4% 58 2% 5%
SMG1 SMG 1.50 789 2% 2,641 5% 81 2% 10%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2.00 699 2% 1,199 2% 69 2% 10%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2.00 684 2% 1,235 2% 64 2% 9%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2.00 470 1% 1,514 3% 35 1% 7%
PISTOL 9mm Pistol 2.00 220 1% 504 1% 27 1% 12%
STUNSTICK Stunstick 3.00 159 0% 170 0% 11 0% 7%
PHYSBOX bTelefrag 0.00 114 0% 104 0% 4 0% 4%
SLAM S.L.A.M (Mines) 1.50 45 0% 245 0% 6 0% 13%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
SMG1 25,412 3,267 6,189 3,925 3,513 3,319 2,610 2,589 24.1 52.7 23.2
SHOTGUN 20,465 3,402 4,585 2,658 2,883 2,764 2,198 1,975 24.8 52.0 23.2
357 14,722 2,014 4,065 2,287 2,247 1,889 1,095 1,125 22.7 56.8 20.5
AR2 13,853 1,637 3,268 2,159 2,046 1,697 1,508 1,538 25.7 51.0 23.4
PISTOL 6,461 964 1,820 985 926 786 462 518 21.5 58.3 20.2

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 47,547 39,062 1,827,607 7,380 11,439 0.65 811 11% 82% 46.80 6.40
CROSSBOW_BOLT 44,066 10,617 1,061,700 6,120 7,915 0.77 356 6% 24% 100.00 7.20
357 59,327 15,766 1,481,864 5,378 7,359 0.73 758 14% 27% 94.00 11.00
SMG1 179,437 29,353 349,411 789 2,641 0.30 81 10% 16% 11.90 227.40
AR2 95,309 14,546 414,327 684 1,235 0.55 64 9% 15% 28.50 139.30
PISTOL 35,445 6,720 78,758 220 504 0.44 27 12% 19% 11.70 161.10

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: