Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:澳大利亞
玩家ID:8,280
Steam ID:STEAM_0:0:417751826
Steam IDv3:[U:1:835503652]
Steam 群組:76561198795769380
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 7, 2024 2:52:44 am (總共: 540 連接)
連線時間:12 天 13:16:04 小時
平均 ping:37.88ms (網路延遲: 18.94ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
HF 11天 18:09時 Aug 16, 2023 12:00:00 am 28,162 18,801 1.50 11% 44.14
superbon 0天 17:52時 Apr 7, 2024 12:00:00 am 2,669 1,572 1.70 27% 37.90
Percy 0天 00:54時 May 19, 2021 12:00:00 am 46 20 2.30 7% 64.55
Great Empo 0天 00:41時 May 18, 2021 12:00:00 am 51 8 6.38 10% 98.88
bigwolfbulge 0天 00:00時 Jul 1, 2023 12:00:00 am 1 - - 0% -
milwaukee 0天 00:00時 Jun 6, 2021 12:00:00 am - - - 0% -

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectators 8天 15:06時 1,999 次 89% 1.53
Rebel Forces 0天 12:38時 131 次 6% 1.59
The Combine 0天 09:34時 124 次 6% 1.35
事件 達成 技能加成
Headshot 3,925 次 3,925
Double Kill (2 kills) 2,863 次 5,726
Triple Kill (3 kills) 1,551 次 3,102
Domination (4 kills) 904 次 4,520
Rampage (5 kills) 853 次 1,706
Mega Kill (7 kills) 339 次 678
Ownage (9 kills) 150 次 300
Ultra Kill (11 kills) 70 次 140
Killing Spree (13 kills) 29 次 145
Monster Kill (15 kills) 20 次 40
Unstoppable (17 kills) 19 次 38
Ludicrous Kill (23 kills) 14 次 140
God Like (20 kills) 4 次 20

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
aim_arena_reloaded 1天 15:52時 4,939 16% 2,835 1.74 904 23% 18%
dm_tigcrik_r2 1天 08:19時 4,376 14% 3,185 1.37 535 14% 12%
dm_biohazard_cal 1天 05:43時 3,010 10% 1,854 1.62 365 9% 12%
dm_lockdown 0天 22:15時 1,432 5% 904 1.58 127 3% 9%
dm_overwatch 0天 09:53時 494 2% 285 1.73 26 1% 5%
dm_saltmine_prefinal 0天 09:30時 1,532 5% 1,208 1.27 178 5% 12%
dm_veranda_pro 0天 08:38時 1,271 4% 869 1.46 126 3% 10%
dm_aerowalk 0天 08:38時 1,048 3% 736 1.42 169 4% 16%
dm_armageddon 0天 07:55時 1,209 4% 831 1.45 192 5% 16%
dm_runoff 0天 07:45時 277 1% 128 2.16 24 1% 9%
dm_underpass 0天 06:11時 332 1% 186 1.78 29 1% 9%
a2k_crossbow_vs_357 0天 06:07時 928 3% 610 1.52 76 2% 8%
dm_resistance 0天 05:25時 410 1% 165 2.48 32 1% 8%
dm_overwatch_cu 0天 05:23時 643 2% 353 1.82 68 2% 11%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0天 04:56時 814 3% 525 1.55 82 2% 10%
dm_powerhouse 0天 04:48時 176 1% 88 2.00 22 1% 13%
dm_steamlab 0天 04:38時 163 1% 72 2.26 20 1% 12%
dm_baggage_handling_v2h 0天 04:27時 495 2% 352 1.41 65 2% 13%
dm_bastard 0天 04:25時 514 2% 426 1.21 65 2% 13%
dm_airfusion_final 0天 04:16時 278 1% 211 1.32 39 1% 14%
dm_unraveling 0天 04:15時 660 2% 438 1.51 29 1% 4%
dm_lockdown_r6 0天 03:58時 306 1% 206 1.49 27 1% 9%
dm_backdoor 0天 03:01時 398 1% 242 1.64 40 1% 10%
dm_killbox_kbh_2_fix2 0天 02:59時 378 1% 284 1.33 26 1% 7%
dm_arena_new_final 0天 02:14時 304 1% 227 1.34 32 1% 11%
pg_bloodrun 0天 02:12時 209 1% 142 1.47 13 0% 6%
dm_egypt_story_b2 0天 02:07時 274 1% 169 1.62 42 1% 15%
dm_ironfist_prefinal 0天 01:53時 302 1% 178 1.70 51 1% 17%
dm_lostarena_rpg 0天 01:51時 165 1% 184 0.90 54 1% 33%
dm_caverns_r1 0天 01:49時 185 1% 168 1.10 23 1% 12%
dm_skillbox 0天 01:46時 116 0% 142 0.82 11 0% 9%
dm_atrium 0天 01:43時 159 1% 134 1.19 23 1% 14%
dm_amplitude_r2 0天 01:30時 110 0% 85 1.29 8 0% 7%
dm_ethic 0天 01:22時 145 0% 111 1.31 19 0% 13%
dm_valar_r1 0天 01:19時 209 1% 91 2.30 30 1% 14%
dm_bounce 0天 01:18時 124 0% 56 2.21 7 0% 6%
dm_proelium 0天 01:16時 215 1% 118 1.82 50 1% 23%
dm_bwo_parking_np 0天 01:13時 73 0% 92 0.79 7 0% 10%
dm_frenzy_cu 0天 01:10時 156 1% 70 2.23 9 0% 6%
dm_coax_duelb89 0天 01:10時 48 0% 57 0.84 11 0% 23%
dm_oldwest 0天 01:04時 113 0% 78 1.45 9 0% 8%
dm_damage_inc 0天 01:03時 46 0% 18 2.56 3 0% 7%
dm_archt 0天 01:03時 16 0% 20 0.80 - 0% 0%
dm_tigcrik_2020_xmas 0天 01:03時 118 0% 87 1.36 11 0% 9%
dm_tigcrik_night_b5 0天 00:56時 62 0% 41 1.51 4 0% 6%
dm_battlefield 0天 00:54時 82 0% 44 1.86 10 0% 12%
dm_banal1ty 0天 00:54時 78 0% 40 1.95 14 0% 18%
dm_undercastle_r1 0天 00:53時 91 0% 89 1.02 19 0% 21%
dm_lostvillage_r1 0天 00:49時 89 0% 71 1.25 10 0% 11%
dm_killbox_2014_rc1 0天 00:49時 106 0% 69 1.54 13 0% 12%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.00 8,308 27% 4,279 21% 954 31% 11%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.50 4,878 16% 2,882 14% 436 14% 9%
357 .357 Magnum 2.50 4,328 14% 3,552 17% 621 20% 14%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 3,549 11% 3,268 16% 262 8% 7%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.50 3,043 10% 2,677 13% 246 8% 8%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.50 1,437 5% 732 4% 64 2% 4%
SMG1 SMG 1.50 1,347 4% 748 4% 154 5% 11%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2.00 1,142 4% 468 2% 129 4% 11%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2.00 1,126 4% 581 3% 84 3% 7%
CROWBAR Crowbar 3.00 626 2% 509 2% 41 1% 7%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2.00 578 2% 379 2% 77 2% 13%
SLAM S.L.A.M (Mines) 1.50 360 1% 125 1% 22 1% 6%
PISTOL 9mm Pistol 2.00 139 0% 132 1% 14 0% 10%
STUNSTICK Stunstick 3.00 62 0% 34 0% 1 0% 2%
PHYSBOX bTelefrag 0.00 12 0% 15 0% - 0% 0%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
SHOTGUN 17,601 2,587 3,642 2,563 2,381 2,085 2,276 2,067 26.5 50.0 23.6
SMG1 17,588 3,088 4,231 2,385 2,368 2,240 1,575 1,701 22.4 55.2 22.4
357 11,121 1,339 2,894 1,843 1,740 1,402 915 988 23.9 54.6 21.5
AR2 6,845 1,096 1,734 927 995 899 566 628 22.8 54.9 22.3
PISTOL 1,640 321 423 216 247 207 99 127 21.1 58.5 20.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 37,754 35,488 1,984,082 8,308 4,279 1.94 954 11% 94% 55.90 4.50
357 37,873 13,782 1,245,619 4,328 3,552 1.22 621 14% 36% 90.40 8.80
CROSSBOW_BOLT 21,762 4,407 440,700 3,043 2,677 1.14 246 8% 20% 100.00 7.20
SMG1 108,537 22,407 396,470 1,347 748 1.80 154 11% 21% 17.70 80.60
AR2 42,879 7,842 408,383 578 379 1.53 77 13% 18% 52.10 74.20
PISTOL 9,496 1,861 29,445 139 132 1.05 14 10% 20% 15.80 68.30

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: