Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:英国
玩家ID:11,296
Steam ID:STEAM_0:0:90120729
Steam IDv3:[U:1:180241458]
Steam群组:76561198140507186
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 20, 2023 4:09:04 pm (总共: 9 次连入)
连线时长:02:36:33 小时
平均延迟:35.50ms (网络延迟: 17.75ms)
最常用武器:PHYSICSGravity Gun
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Spectators 0天 01:34小时 18 次 75% 0.46
The Combine 0天 00:28小时 6 次 25% 0.28
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 10 次 20
Triple Kill (3 kills) 4 次 8
Headshot 4 次 4

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dm_nuclearis_rc1 0天 00:31小时 4 5% 22 0.18 - 0% 0%
dm_overwatch 0天 00:19小时 13 17% 24 0.54 - 0% 0%
dm_armageddon 0天 00:15小时 18 24% 26 0.69 - 0% 0%
dm_killbox_awesome_final_clanginated_v1 0天 00:15小时 4 5% 22 0.18 - 0% 0%
dm_lockdown2 0天 00:15小时 10 13% 21 0.48 2 50% 20%
dm_clocks 0天 00:15小时 12 16% 20 0.60 - 0% 0%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0天 00:14小时 5 7% 22 0.23 - 0% 0%
pg_bloodrun 0天 00:13小时 3 4% 26 0.12 2 50% 67%
dm_runoff 0天 00:08小时 3 4% 5 0.60 - 0% 0%
dm_powerhouse 0天 00:06小时 4 5% 4 1.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
PHYSICS Gravity Gun 1.00 45 59% 58 30% 2 100% 4%
SHOTGUN Shotgun 1.00 10 13% 10 5% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.50 4 5% 27 14% - 0% 0%
357 .357 Magnum 2.50 4 5% 22 11% - 0% 0%
SMG1 SMG 1.50 3 4% 8 4% - 0% 0%
PHYSBOX bTelefrag 0.00 3 4% 1 1% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3.00 3 4% 8 4% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2.00 2 3% 4 2% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.50 1 1% 3 2% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.50 1 1% 4 2% - 0% 0%

武器击中统计

武器 命中 头部 胸部 肚子 左手 右手 左腿 右腿 左侧 中间 右侧
SMG1 218 18 46 36 24 34 30 30 24.8 45.9 29.4
SHOTGUN 38 4 7 4 2 2 11 8 34.2 39.5 26.3
357 22 0 6 2 4 0 4 6 36.4 36.4 27.3

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN 102 78 2,428 10 10 1.00 - 0% 76% 31.10 10.20
CROSSBOW_BOLT 48 10 1,000 4 27 0.15 - 0% 21% 100.00 12.00
357 109 26 1,814 4 22 0.18 - 0% 24% 69.80 27.30
SMG1 1,606 260 1,558 3 8 0.38 - 0% 16% 6.00 535.30

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: