Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ujedinjeno Kraljevstvo
ID igrača:11.296
Unique ID:STEAM_0:0:90120729
Steam IDv3:[U:1:180241458]
Steam Community:76561198140507186
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:20. maj 2023. 16:09:04 (Ukupno: 9 konektovanja)
Provedeno vreme:02:36:33 sati
Prosečan ping:35,50ms (Latency: 17,75ms)
Omiljeno oružje:PHYSICSGravity Gun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectators 0d 01:34h 18 puta 75% 0,46
The Combine 0d 00:28h 6 puta 25% 0,28
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 10 puta 20
Headshot 4 puta 4
Triple Kill (3 kills) 4 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_nuclearis_rc1 0d 00:31h 4 5% 22 0,18 - 0% 0%
dm_overwatch 0d 00:19h 13 17% 24 0,54 - 0% 0%
dm_armageddon 0d 00:15h 18 24% 26 0,69 - 0% 0%
dm_killbox_awesome_final_clanginated_v1 0d 00:15h 4 5% 22 0,18 - 0% 0%
dm_lockdown2 0d 00:15h 10 13% 21 0,48 2 50% 20%
dm_clocks 0d 00:15h 12 16% 20 0,60 - 0% 0%
dm_donutbox_tsgk_rc4 0d 00:14h 5 7% 22 0,23 - 0% 0%
pg_bloodrun 0d 00:13h 3 4% 26 0,12 2 50% 67%
dm_runoff 0d 00:08h 3 4% 5 0,60 - 0% 0%
dm_powerhouse 0d 00:06h 4 5% 4 1,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
PHYSICS Gravity Gun 1,00 45 59% 58 30% 2 100% 4%
SHOTGUN Shotgun 1,00 10 13% 10 5% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 4 5% 27 14% - 0% 0%
357 .357 Magnum 2,50 4 5% 22 11% - 0% 0%
SMG1 SMG 1,50 3 4% 8 4% - 0% 0%
PHYSBOX bTelefrag 0,00 3 4% 1 1% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 3,00 3 4% 8 4% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 2 3% 4 2% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,50 1 1% 3 2% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,50 1 1% 4 2% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
SMG1 218 18 46 36 24 34 30 30 24.8 45.9 29.4
SHOTGUN 38 4 7 4 2 2 11 8 34.2 39.5 26.3
357 22 0 6 2 4 0 4 6 36.4 36.4 27.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN 102 78 2.428 10 10 1,00 - 0% 76% 31,10 10,20
CROSSBOW_BOLT 48 10 1.000 4 27 0,15 - 0% 21% 100,00 12,00
357 109 26 1.814 4 22 0,18 - 0% 24% 69,80 27,30
SMG1 1.606 260 1.558 3 8 0,38 - 0% 16% 6,00 535,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: