Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Kanada
Spielernummer:1.288
Eindeutige Id:STEAM_0:1:176686091
Steam IDv3:[U:1:353372183]
Steam Community:76561198313637911
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:31. Jul 2022 05:31:42 (Gesamt: 52 Verbindungen)
Verbindungszeit:07:54:58 Stunden
Durch. Ping:192,94ms (Latenz: 96,47ms)
Lieblingswaffe:SHOTGUNShotgun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
reee 0T 02:19h 13. Jan 2021 00:00:00 200 163 1,23 32% 33,04
all spammers must hang 0T 01:01h 28. Mär 2021 00:00:00 165 175 0,94 40% 20,65
kitku 0T 00:41h 16. Jul 2020 00:00:00 61 117 0,52 36% 20,85
kiktu 0T 00:38h 27. Mai 2020 00:00:00 66 64 1,03 21% 35,52
ga 0T 00:37h 20. Okt 2021 00:00:00 60 89 0,67 20% 25,38
g 0T 00:35h 12. Aug 2021 00:00:00 151 76 1,99 13% 27,45
Sentient 0T 00:33h 21. Mär 2020 00:00:00 87 82 1,06 37% 23,95
i got them brain dawgs 0T 00:29h 4. Apr 2021 00:00:00 85 68 1,25 45% 25,43
m2 + m1 = prop whore 0T 00:22h 12. Jul 2021 00:00:00 38 52 0,73 13% 15,67
The Horny Police 0T 00:10h 4. Mär 2021 00:00:00 25 32 0,78 40% 19,59
spammy boi 0T 00:09h 2. Aug 2020 00:00:00 17 20 0,85 0% 25,30
f 0T 00:07h 24. Feb 2022 00:00:00 11 6 1,83 36% 43,17
.... 0T 00:06h 20. Jul 2021 00:00:00 - - - 0% -
ff 0T 00:03h 4. Mai 2021 00:00:00 16 13 1,23 6% 15,08
i got 90 percent brain dawgs 0T 00:01h 11. Jun 2021 00:00:00 9 4 2,25 11% 27,75
Liste aller Spieleraliase [20]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Spectators 0T 05:06h 74 mal 100% 0,95
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 288 mal 288
Double Kill (2 kills) 108 mal 173
Triple Kill (3 kills) 62 mal 124
Domination (4 kills) 32 mal 126
Rampage (5 kills) 21 mal 66
Mega Kill (7 kills) 7 mal 29
Ultra Kill (11 kills) 2 mal 4
Ownage (9 kills) 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
aim_arena_reloaded 0T 00:37h 138 14% 113 1,22 39 14% 28%
dm_overwatch 0T 00:32h 70 7% 63 1,11 19 7% 27%
dm_biohazard_cal 0T 00:31h 97 10% 83 1,17 38 13% 39%
dm_saltmine_prefinal 0T 00:31h 43 4% 54 0,80 8 3% 19%
dm_unraveling 0T 00:28h 92 9% 42 2,19 15 5% 16%
dm_veranda_pro 0T 00:27h 48 5% 69 0,70 17 6% 35%
dm_tigcrik_r2 0T 00:21h 17 2% 49 0,35 4 1% 24%
dm_armageddon 0T 00:19h 54 5% 39 1,38 16 6% 30%
dm_atrium 0T 00:19h 46 5% 38 1,21 24 8% 52%
dm_lockdown_r6 0T 00:17h 31 3% 38 0,82 8 3% 26%
dm_aerowalk 0T 00:16h 26 3% 48 0,54 5 2% 19%
dm_lockdown 0T 00:15h 41 4% 19 2,16 20 7% 49%
dm_tigcrik_2020_xmas 0T 00:15h 44 4% 48 0,92 16 6% 36%
dm_ethic 0T 00:15h 44 4% 52 0,85 22 8% 50%
dm_caverns_r1 0T 00:15h 26 3% 43 0,60 4 1% 15%
dm_baggage_handling_v2h 0T 00:12h 45 5% 30 1,50 16 6% 36%
dm_bastard 0T 00:10h 36 4% 36 1,00 5 2% 14%
dm_construction 0T 00:10h 12 1% 27 0,44 1 0% 8%
arenaplex_v2 0T 00:09h 3 0% 2 1,50 - 0% 0%
dm_4c_killbox 0T 00:09h 17 2% 20 0,85 - 0% 0%
dm_underpass 0T 00:08h 25 3% 5 5,00 4 1% 16%
dm_airfusion_final 0T 00:07h 4 0% 8 0,50 - 0% 0%
dm_is_alive 0T 00:06h 19 2% 4 4,75 5 2% 26%
dm_banal1ty 0T 00:05h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
dm_democracy 0T 00:03h 3 0% 10 0,30 1 0% 33%
dm_zeta_rc2 0T 00:02h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
dm_hydroponicz_cu 0T 00:01h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
a2k_crossbow_vs_357 0T 00:01h 9 1% 3 3,00 1 0% 11%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
SHOTGUN Shotgun 1,00 391 39% 175 18% 69 43% 18%
357 .357 Magnum 2,50 185 19% 97 10% 30 19% 16%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,50 123 12% 155 16% 14 9% 11%
SMG1 SMG 1,50 101 10% 46 5% 19 12% 19%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 49 5% 187 19% 8 5% 16%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 42 4% 93 10% 5 3% 12%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2,00 41 4% 20 2% 7 4% 17%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,50 18 2% 17 2% 2 1% 11%
PISTOL 9mm Pistol 2,00 16 2% 2 0% 2 1% 13%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2,00 10 1% 10 1% 3 2% 30%
CROWBAR Crowbar 3,00 10 1% - 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stunstick 3,00 5 1% - 0% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 2 0% 7 1% - 0% 0%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
SMG1 3.280 357 1.015 479 506 513 212 198 21.9 56.4 21.7
SHOTGUN 1.308 206 316 169 210 192 107 108 24.2 52.8 22.9
357 666 83 174 103 114 105 47 40 24.2 54.1 21.8
AR2 660 84 190 94 98 95 42 57 21.2 55.8 23.0
PISTOL 128 14 38 22 22 16 5 11 21.1 57.8 21.1

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN 2.213 2.264 114.494 391 175 2,23 69 18% 102% 50,60 5,70
357 1.891 703 65.108 185 97 1,91 30 16% 37% 92,60 10,20
SMG1 15.661 3.543 33.816 101 46 2,20 19 19% 23% 9,50 155,10
CROSSBOW_BOLT 472 82 8.200 42 93 0,45 5 12% 17% 100,00 11,20
AR2 3.068 669 9.476 41 20 2,05 7 17% 22% 14,20 74,80
PISTOL 490 128 1.248 16 2 8,00 2 13% 26% 9,80 30,60

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: