Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:加拿大
玩家ID:1,288
Steam ID:STEAM_0:1:176686091
Steam IDv3:[U:1:353372183]
Steam 群組:76561198313637911
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 31, 2022 5:31:42 am (總共: 52 連接)
連線時間:07:54:58 小時
平均 ping:192.94ms (網路延遲: 96.47ms)
最常用的武器:SHOTGUNShotgun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 存活了
reee 0天 02:19時 Jan 13, 2021 12:00:00 am 200 163 1.23 32% 33.04
all spammers must hang 0天 01:01時 Mar 28, 2021 12:00:00 am 165 175 0.94 40% 20.65
kitku 0天 00:41時 Jul 16, 2020 12:00:00 am 61 117 0.52 36% 20.85
kiktu 0天 00:38時 May 27, 2020 12:00:00 am 66 64 1.03 21% 35.52
ga 0天 00:37時 Oct 20, 2021 12:00:00 am 60 89 0.67 20% 25.38
g 0天 00:35時 Aug 12, 2021 12:00:00 am 151 76 1.99 13% 27.45
Sentient 0天 00:33時 Mar 21, 2020 12:00:00 am 87 82 1.06 37% 23.95
i got them brain dawgs 0天 00:29時 Apr 4, 2021 12:00:00 am 85 68 1.25 45% 25.43
m2 + m1 = prop whore 0天 00:22時 Jul 12, 2021 12:00:00 am 38 52 0.73 13% 15.67
The Horny Police 0天 00:10時 Mar 4, 2021 12:00:00 am 25 32 0.78 40% 19.59
spammy boi 0天 00:09時 Aug 2, 2020 12:00:00 am 17 20 0.85 0% 25.30
f 0天 00:07時 Feb 24, 2022 12:00:00 am 11 6 1.83 36% 43.17
.... 0天 00:06時 Jul 20, 2021 12:00:00 am - - - 0% -
ff 0天 00:03時 May 4, 2021 12:00:00 am 16 13 1.23 6% 15.08
i got 90 percent brain dawgs 0天 00:01時 Jun 11, 2021 12:00:00 am 9 4 2.25 11% 27.75
Full Player Aliases List [20]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Spectators 0天 05:06時 74 次 100% 0.95
事件 達成 技能加成
Headshot 288 次 288
Double Kill (2 kills) 108 次 173
Triple Kill (3 kills) 62 次 124
Domination (4 kills) 32 次 126
Rampage (5 kills) 21 次 66
Mega Kill (7 kills) 7 次 29
Ultra Kill (11 kills) 2 次 4
Ownage (9 kills) 1 次 2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
aim_arena_reloaded 0天 00:37時 138 14% 113 1.22 39 14% 28%
dm_overwatch 0天 00:32時 70 7% 63 1.11 19 7% 27%
dm_biohazard_cal 0天 00:31時 97 10% 83 1.17 38 13% 39%
dm_saltmine_prefinal 0天 00:31時 43 4% 54 0.80 8 3% 19%
dm_unraveling 0天 00:28時 92 9% 42 2.19 15 5% 16%
dm_veranda_pro 0天 00:27時 48 5% 69 0.70 17 6% 35%
dm_tigcrik_r2 0天 00:21時 17 2% 49 0.35 4 1% 24%
dm_armageddon 0天 00:19時 54 5% 39 1.38 16 6% 30%
dm_atrium 0天 00:19時 46 5% 38 1.21 24 8% 52%
dm_lockdown_r6 0天 00:17時 31 3% 38 0.82 8 3% 26%
dm_aerowalk 0天 00:16時 26 3% 48 0.54 5 2% 19%
dm_lockdown 0天 00:15時 41 4% 19 2.16 20 7% 49%
dm_tigcrik_2020_xmas 0天 00:15時 44 4% 48 0.92 16 6% 36%
dm_ethic 0天 00:15時 44 4% 52 0.85 22 8% 50%
dm_caverns_r1 0天 00:15時 26 3% 43 0.60 4 1% 15%
dm_baggage_handling_v2h 0天 00:12時 45 5% 30 1.50 16 6% 36%
dm_bastard 0天 00:10時 36 4% 36 1.00 5 2% 14%
dm_construction 0天 00:10時 12 1% 27 0.44 1 0% 8%
arenaplex_v2 0天 00:09時 3 0% 2 1.50 - 0% 0%
dm_4c_killbox 0天 00:09時 17 2% 20 0.85 - 0% 0%
dm_underpass 0天 00:08時 25 3% 5 5.00 4 1% 16%
dm_airfusion_final 0天 00:07時 4 0% 8 0.50 - 0% 0%
dm_is_alive 0天 00:06時 19 2% 4 4.75 5 2% 26%
dm_banal1ty 0天 00:05時 1 0% 6 0.17 - 0% 0%
dm_democracy 0天 00:03時 3 0% 10 0.30 1 0% 33%
dm_zeta_rc2 0天 00:02時 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
dm_hydroponicz_cu 0天 00:01時 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
a2k_crossbow_vs_357 0天 00:01時 9 1% 3 3.00 1 0% 11%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SHOTGUN Shotgun 1.00 391 39% 175 18% 69 43% 18%
357 .357 Magnum 2.50 185 19% 97 10% 30 19% 16%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1.50 123 12% 155 16% 14 9% 11%
SMG1 SMG 1.50 101 10% 46 5% 19 12% 19%
PHYSICS Gravity Gun 1.00 49 5% 187 19% 8 5% 16%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2.50 42 4% 93 10% 5 3% 12%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2.00 41 4% 20 2% 7 4% 17%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1.50 18 2% 17 2% 2 1% 11%
PISTOL 9mm Pistol 2.00 16 2% 2 0% 2 1% 13%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2.00 10 1% 10 1% 3 2% 30%
CROWBAR Crowbar 3.00 10 1% - 0% - 0% 0%
STUNSTICK Stunstick 3.00 5 1% - 0% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2.00 2 0% 7 1% - 0% 0%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
SMG1 3,280 357 1,015 479 506 513 212 198 21.9 56.4 21.7
SHOTGUN 1,308 206 316 169 210 192 107 108 24.2 52.8 22.9
357 666 83 174 103 114 105 47 40 24.2 54.1 21.8
AR2 660 84 190 94 98 95 42 57 21.2 55.8 23.0
PISTOL 128 14 38 22 22 16 5 11 21.1 57.8 21.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN 2,213 2,264 114,494 391 175 2.23 69 18% 102% 50.60 5.70
357 1,891 703 65,108 185 97 1.91 30 16% 37% 92.60 10.20
SMG1 15,661 3,543 33,816 101 46 2.20 19 19% 23% 9.50 155.10
CROSSBOW_BOLT 472 82 8,200 42 93 0.45 5 12% 17% 100.00 11.20
AR2 3,068 669 9,476 41 20 2.05 7 17% 22% 14.20 74.80
PISTOL 490 128 1,248 16 2 8.00 2 13% 26% 9.80 30.60

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: